1
产品描述
参数
产品特点
适用大中面积产品显示屏面板的贴装,主要配备的SMD材料:如2121、2835、3528、3535、1515等。
主要零件防磨耗特殊设计,LED 防静电设计;
通过自主开发的编料机构省去编带工序和飞达上料的辅料及时间成本;
采用PLC加人机界面控制送料、测试、不良排除、极性旋转、编料、贴片等功能,操作简单,界面具有亲和力;
参数介绍
型号:CY-A11 | ||||||||||
尺寸:1350*1260*1800mm(长*宽*高) | ||||||||||
重量:650KG | ||||||||||
电源 :单相220V 50/60Hz | ||||||||||
功率:额定功率1.5KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) | ||||||||||
气源:0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) | ||||||||||
操作界面:触控屏、7英寸、对应语言(中、美) | ||||||||||
适用材料: 各种LED元件 | ||||||||||
振动盘供料器:1组 | ||||||||||
产能:50K/H(不同材料速度不一样,实际速度以材料为准) | ||||||||||
贴合精度:±0.05mm | ||||||||||
PCB板尺寸:最大550x480MM、最小165x330MM | ||||||||||
定位方式:CCD及机械定位(可选) | ||||||||||
环境条件温度:0-35℃ 温度:65%以下(无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无