1
产品描述
参数
产品特点
采用国外知名品牌高性能CCD影像检测系统,支持双面检测(针对透明载带),确保产品检测质量。
调整轨道后可兼容多种宽度的载带,保证检测质量且操作方便。
检测完成后自动收料,也可支持反带功能。
检测到NG品后自动打标记或在线停机维修(可选)
参数介绍
型号: | CY-Z16 | ||||||||||
适用于: | 整盘8-13寸编带外观检测,电子元器件编带检测、五金片编带检测等。 | ||||||||||
设备功能: | 检测编带中材料有无、正反、破损、划痕、字符及脏污等不良。 | ||||||||||
尺寸: | 1350*450*1500mm(长*宽*高) | ||||||||||
重量: | 192KG | ||||||||||
产能: | 40-60K/H(不同材料速度不一样,实际速度以材料为准) | ||||||||||
轨道尺寸: | 8-16MM可调 | ||||||||||
气压: | 0.3-0.5MPa | ||||||||||
功率: | 600W |
扫二维码用手机看
下一个
无